일러두기
• PC 접속을 권장합니다.
• 보도용 사진 및 자주 묻는 질문과 답변은 별도 페이지에 정리해 두었습니다.
기자님들은 Press Only 페이지를 참고하시기 바랍니다.
자료제공 네이처링, 국립생태원
검수기관 국립생태원(동물복지부) | 최종검수일 2024.03.01.
지역별 연간 피해량
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
강진군 | 2 | 1 | 70 | 216 | ||||
고흥군 | 1 | 3 | 2 | 2 | 55 | 39 | 21 | |
곡성군 | 1 | |||||||
광양시 | 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | 29 | 92 | 35 |
구례군 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | |||
나주시 | 6 | 5 | 16 | 4 | 49 | 362 | 240 | |
담양군 | 1 | 3 | 5 | 4 | 41 | 36 | ||
목포시 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 |
무안군 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 70 | 202 | 144 |
보성군 | 2 | 5 | 6 | 67 | 38 | 173 | ||
순천시 | 24 | 31 | 102 | 100 | 72 | 129 | 187 | 68 |
신안군 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||
여수시 | 5 | 5 | 14 | 5 | 45 | 45 | 93 | 35 |
영광군 | 2 | 56 | 10 | 169 | 220 | |||
영암군 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
완도군 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
장성군 | 1 | 2 | 278 | 11 | 112 | 34 | 185 | 152 |
장흥군 | 1 | 3 | 1 | 40 | 28 | 12 | ||
진도군 | 1 | 5 | 1 | |||||
함평군 | 1 | 2 | 13 | |||||
해남군 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||||
화순군 | 2 | 8 | 3 | 50 | 27 | 39 | 183 | 59 |
계 | 59 | 71 | 445 | 218 | 449 | 575 | 1678 | 1462 |
누적 피해량 지역 순위
순위 | 지역명 | 종수 | 개체수 |
1위 | 장성군 | 40 | 775 |
2위 | 순천시 | 60 | 713 |
3위 | 나주시 | 43 | 682 |
4위 | 영광군 | 27 | 457 |
5위 | 무안군 | 43 | 443 |
6위 | 화순군 | 35 | 371 |
7위 | 보성군 | 21 | 291 |
8위 | 강진군 | 27 | 289 |
9위 | 여수시 | 29 | 247 |
10위 | 광양시 | 33 | 202 |
•
지난 8년간 가장 많은 피해가 누적된 지역은 장성(40종 775명)이며, 다음으로는 순천 60종 713명, 나주 43종 682명, 영광 27종 457명, 무안 43종 443명 등이 뒤를 잇습니다.
•
이중 나주, 무안, 화순, 보성, 강진, 영광은 2021년을 기점으로 충돌 기록이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
•
2016년부터 2023년까지 전라남도 22개 시군에서 유리에 충돌한 야생조류는 총 96종 4957명입니다.
2022년
2023년
Copyright Ⓒ 광주 동물권 단체 성난비건. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.